● Aufstellungen ●
● Regionalliga ● Bezirksliga ● Bezirksklasse ● Kreisliga ● Kreisklasse ●
Schachverband Ruhrgebiet e. V.
Saison 2009 / 2010
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr | |
|---|---|---|---|---|---|
| TlnKen | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr |
| 1. | SC Hansa Dortmund 2 | 2270 | 2207 | ||
| 9 | Kohlweyer,Bernd | IM | 2418 | 2442 | M |
| 10 | Eismont,Oleg | IM | 2326 | 2255 | M |
| 11 | Heinzel,Olaf | IM | 2340 | 2278 | M |
| 12 | Ackermann,Hans Werner | FM | 2311 | 2268 | M |
| 13 | Kotter,Ralf | FM | 2306 | 2234 | M |
| 14 | Karger,Frank | 2253 | 2236 | M | |
| 15 | Bischof,Detlef | 2286 | 2199 | M | |
| 16 | Rumpf,Thomas | 2202 | 2131 | M | |
| 2001 | Burchert,Wolfgang | 2165 | 2109 | M | |
| 2002 | Babar,Michael | FM | 2187 | 2135 | M |
| 2003 | Linker,Walter | 2111 | M | ||
| 2004 | Remmler,Volker | 2176 | 2089 | M | |
| 2. | SF Brackel | 2159 | 2133 | ||
| 1 | Zelbel,Patrick | FM | 2348 | 2320 | M |
| 2 | Webb,Laurence | 2331 | 2343 | M | |
| 3 | Kartsev,Soel | 2243 | 2148 | M | |
| 4 | Goldschmidt,Christian | 2234 | 2175 | M | |
| 5 | Strathoff,Jens | 2060 | 2132 | M | |
| 6 | Albers,Damian | 2032 | 2071 | M | |
| 7 | Kartsev,Alexandr | 2067 | 2014 | M | |
| 8 | Steinmetzer,Thomas | 2069 | 2019 | M | |
| 1001 | Strathoff,Martin | 2047 | 1979 | M | |
| 3. | WD Borbeck | 2143 | 2093 | ||
| 1 | Loyen,Egbert | 2141 | 2116 | M | |
| 2 | Hillenbrand,Michael | 2143 | 2151 | M | |
| 3 | Viebahn,Dirk | 2187 | 2192 | M | |
| 4 | Pötter,Clemens,Dr. | 2018 | M | ||
| 5 | Matzat,Andre | 2032 | 1982 | M | |
| 6 | Gümpges,Peter | 2163 | 2087 | M | |
| 7 | Klasmeier,Jens | 2160 | 2086 | M | |
| 8 | Dewenter,Ulf | 2175 | 2113 | M | |
| 4. | SV Welper | 2163 | 2051 | ||
| 1 | Kemna,Guido | 2233 | 2224 | M | |
| 2 | Füllgrabe,Thomas | 2184 | 2229 | M | |
| 3 | Sohlmann,Jan-Henning | 2051 | M | ||
| 4 | Linde,Wolfgang | 2167 | 2105 | M | |
| 5 | Bastians,Felix | 2133 | 2014 | M | |
| 6 | Schaller,Torsten,Dr. | 1985 | M | ||
| 7 | Teich,Udo | 2097 | 1982 | M | |
| 8 | Janz,Raphael | 1832 | M | ||
| 1001 | Olf,Hans-Helmut | 2036 | M | ||
| 5. | SV Kamen | 2236 | 2133 | ||
| 1 | Weidemann,Christian | 2298 | 2284 | M | |
| 2 | Kilian,Ralf | 2297 | 2240 | M | |
| 3 | Himmel,Hansjörg | FM | 2242 | 2148 | M |
| 4 | Kleinegger,Frank | 2206 | 2069 | M | |
| 5 | Neumann,Carsten | 2176 | 2087 | M | |
| 6 | Seepe,Udo | 2231 | 2167 | M | |
| 7 | Georg,Heinz | 2200 | 2110 | M | |
| 8 | Traunecker,Thomas | 1956 | M | ||
| 6. | SV KS Hamm | 2162 | 2079 | ||
| 1 | Happel,Heiner | 2255 | 2212 | M | |
| 2 | Dargel,Manuel | FM | 2244 | 2175 | M |
| 3 | Prüss,Wilfried | 2194 | 2143 | M | |
| 4 | Wagner,Norbert | 2114 | 2064 | M | |
| 5 | Kauder,Hartmut | 2180 | 2076 | M | |
| 6 | Weimer,Eduard | 2117 | 2046 | M | |
| 7 | Klukas,Achim | 2028 | 1934 | M | |
| 8 | Schmidt,Ingo | 1978 | M | ||
| 7. | SV Wattenscheid 3 | 2206 | 2131 | ||
| 17 | Köhn,Peter | 2276 | 2260 | M | |
| 18 | Schlehöfer,Ralf | FM | 2326 | 2265 | M |
| 19 | Nigl,Andreas | 2161 | 2133 | M | |
| 20 | Schlange,Stefan | 2252 | 2132 | M | |
| 21 | Schwebel,Markus | 2174 | 2071 | M | |
| 22 | Bartel,Mario | 2143 | 2071 | M | |
| 23 | Gohla,Ulf | 2181 | 2124 | M | |
| 24 | Schmedders,Hans-Gerd | 2205 | 2052 | M | |
| 3001 | Voss,Wieland | 2238 | 2109 | M | |
| 3002 | Thelen,Thomas | 2103 | 2096 | M | |
| 8. | SF Essen-Überruhr | 2226 | 2156 | ||
| 1 | Borowski,Julian | M | |||
| 2 | van der Wiel,John | GM | 2477 | 2455 | M |
| 3 | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2451 | 2381 | M |
| 4 | Varga,Zoltan | GM | 2473 | 2456 | M |
| 5 | Honos,Attila | FM | 2276 | 2275 | M |
| 6 | Walbaum,Klaus | 2202 | 2186 | M | |
| 7 | Schwalen,Peter | 2149 | 2057 | M | |
| 8 | Harms,Andreas | 2169 | 2095 | M | |
| 1001 | Schöpf,Ulrich | 2086 | 2053 | M | |
| 1002 | Fink,Norbert | 2120 | 2056 | M | |
| 1003 | Wewers,Reinhard | 2152 | 2018 | M | |
| 1004 | Richter,Rainer | 2141 | 2005 | M | |
| 1005 | Daus,Peter | 2159 | 2035 | M | |
| 1006 | Kowallik,Jürgen | 2078 | 1958 | M | |
| 9. | SG Bochum 3 | 2106 | 2030 | ||
| 17 | Pilat,Daniel | 2174 | 2157 | M | |
| 18 | Nikolaiczuk,Lothar | 2280 | 2194 | M | |
| 19 | Böhle,Lars | 2260 | 2183 | M | |
| 20 | Niermann,Michael,Dr. | FM | 2238 | 2173 | M |
| 21 | Kelbling,Philipp | 2080 | 2069 | M | |
| 22 | Hinz,Arne | 1994 | 1958 | M | |
| 23 | Zeldin,Vitali | 2114 | 1949 | M | |
| 24 | Butschek,Marc | 1841 | 1883 | M | |
| 3001 | Pilat,Fabian | 1973 | 1707 | M | |
| 10. | SC Hansa Dortmund 3 | 2120 | 2022 | ||
| 17 | Franco,Victor | 2151 | 2120 | M | |
| 18 | Watzlawek,Markus | 2144 | 2028 | M | |
| 19 | Smolka,Alexander | 2110 | 2052 | M | |
| 20 | Hamblok,Roel | 2166 | 2124 | M | |
| 21 | Schiefelbusch,Dirk | 2135 | 2120 | M | |
| 22 | Prüske,Wolfgang | 2086 | 2010 | M | |
| 23 | Kropp,Andreas Jürgen | 1924 | M | ||
| 24 | Hackbusch,Jörn | 1981 | M | ||
| 3001 | Kemna,Martin | 1975 | M | ||
| 3002 | Lucht,Roland | 2046 | M | ||
| 3003 | Brockmann,Fabian | 2115 | 1897 | M | |
| 3004 | Hintz,Bastian | 2051 | 1983 | M | |
Schachbezirk Hamm
Saison 2009 / 2010
Bezirksliga
|
SB Hamm - Bezirksliga 2009-10 (30.08.2009 - 11.04.2010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bezirksklasse
|
SB Hamm - Bezirksklasse 2009-10 (23.08.2009 - 14.03.2010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kreisliga
|
SB Hamm - Kreisliga 2009-10 (06.09.2009 - 18.04.2010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kreisklasse
Die
Kreisklasse wird wie gewohnt mit 5er-Mannschaften gespielt. Die Saison beginnt
am 30.08.2009 mit (voraussichtlich) 10 Teams.
Neu hinzugekommen sind die Schachvereinigung Hamm 6+7, der SV Bönen 4+5, der SV
Ahlen 6 sowie der SV Heesen 2 (noch nicht definitiv).
|
SB Hamm - Kreisklasse 2009-10 (30.08.2009 - 11.04.2010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|